Ogwira ntchito yothandiza makasitomala pa intaneti 7/24
Chopopera mpweya chopanikizika chimatha kukanikiza gwero la mpweya wopanikizika pang'ono kupita ku gwero la mpweya wopanikizika kwambiri loyenera makina opangira mpweya. Poyerekeza ndi chopopera mpweya cha pistoni chachikhalidwe, chili ndi phokoso lochepa komanso magwiridwe antchito apamwamba, ndipo chimagwira ntchito bwino kwambiri pakugwiritsa ntchito mpweya wambiri.
| Chitsanzo | SCH-1.5/30 | SCH-2.4/30 | SCH-3.2/30 | SCH-5.0/30 | SCH-6.0/30 | ||||||||||||
| Kusamutsidwa (m³/mphindi) | 1.5 | 2.4 | 3.2 | 5.0 | 6.0 | ||||||||||||
| Kuthamanga kwa utsi (bala) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||
| Kupanikizika kolowera (bala) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||
| Mphamvu(kw) | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | ||||||||||||
| Miyeso yonse L×W×H(mm) | 1000×550×950 | 1350×800×1100 | 1350×800×1100 | 1350×800×1100 | 1450×950×1250 | ||||||||||||
| Kulemera (kg) | 230 | 380 | 400 | 480 | 520 | ||||||||||||
| SCH-8.0/30 | SCH-10.0/30 | SCH-2.4/40 | SCH-4/40 | SCH-5/40 | SCH-6/40 | SCH-8/40 | SCH-10/40 | ||||||||||
| 8.0 | 10.0 | 2.4 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | ||||||||||
| 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||
| 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||
| 30 | 37 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | ||||||||||
| 1500×950×1300 | 1600×1000×1400 | 1500×950×1300 | 1600×1000×1300 | 1600×1000×1300 | 1650×1000×1400 | 1800×1200×1500 | 1800×1200×1500 | ||||||||||
| 600 | 850 | 600 | 750 | 750 | 800 | 850 | 850 | ||||||||||
| Chitsanzo | SCW-0.6/30(2) | SCW-1.0/30(2) | SCW-1.2/30(2) | SCW-1.6/30(3) | SCW-2.0/30(2) | 2-SCW-2.4/30(2) | |||||||||||
| Kusamutsidwa (m³/mphindi) | 0.6 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | |||||||||||
| Kuthamanga kwa utsi (bala) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||
| Gawo lopanikizika | Kupsinjika kwa magawo awiri | Kupsinjika kwa magawo atatu | Kupsinjika kwa magawo awiri | ||||||||||||||
| Njira yozizira | Mpweya utazizira | Mpweya utazizira | Mpweya utazizira | ||||||||||||||
| Mphamvu | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 2*15 | |||||||||||
| Liwiro (rmp) | 780 | 750 | 780 | 800 | 800 | 780 | |||||||||||
| Miyeso yonse L×W×H(mm) | 1100*530*1020 | 1150*800*1000 | 1200*850*1150 | 1350*850*1040 | 1500*1300*1000 | 1800*1100*1200 | |||||||||||
| Kulemera (kg) | 290 | 440 | 480 | 500 | 800 | 850 | |||||||||||
| SCW-0.8140(3) | SCW-1.0/40(3) | SCW-1.2/40(3) | SCW-1.6140(3) | SCW-2.0/40(3) | SCW-0.6/60(3) | SCW-1.0/60(3) | SCW-1.6/60(3) | ||||||||||
| 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | ||||||||||
| 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 | 60 | 60 | ||||||||||
| Kupsinjika kwa magawo atatu | |||||||||||||||||
| Mpweya utazizira | |||||||||||||||||
| 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 11 | 18.5 | 22 | ||||||||||
| 780 | 750 | 780 | 780 | 800 | 720 | 750 | 820 | ||||||||||
| 1150*800*1100 | 1200*750*1113 | 1400*1000*1100 | 1350*900*1040 | 1800*1300*1200 | 1200*850*1150 | 1400*1000*1100 | 1800*1300*1200 | ||||||||||
| 450 | 440 | 520 | 550 | 850 | 480 | 520 | 850 | ||||||||||
Kampani yopanga makina ya Shandong OPPAIR Machinery Manufacturing Co., Ld ku Linyi, Shandong, kampani ya AAA yokhala ndi ntchito zabwino komanso umphumphu ku China.
OPPAIR ndi imodzi mwa makampani akuluakulu padziko lonse lapansi omwe amapereka makina opopera mpweya, pakadali pano ikupanga zinthu izi: Ma Compressor a Air othamanga kwambiri, Ma Compressor a Air osinthasintha nthawi zonse, Ma Compressor a Air osinthasintha nthawi zonse, Ma Compressor a Air osinthasintha nthawi zonse a magawo awiri, Ma Compressor a Air okwana 4-IN-1 (Compressor ya Air yolumikizidwa ya Laser Cutting Machine) Supercharger, Freeze Air Dryer, Adsorption Dryer, Air Storage Tank ndi zina zowonjezera.
Makasitomala amakhulupirira kwambiri zinthu za OPPAIR air compressor.
Kampaniyo nthawi zonse yakhala ikugwira ntchito mokhulupirika popereka chithandizo kwa makasitomala, umphumphu choyamba, komanso khalidwe labwino choyamba. Tikukhulupirira kuti mudzalowa nawo banja la OPPAIR ndikukulandirani.