Ogwira ntchito yothandiza makasitomala pa intaneti 7/24
| Chitsanzo | OFD-1 | OFD-2 | OFD-3 | OFD-6 | OFD-8 | OFD-10 | OFD-13 | OFD-15 | |
| Capacité de traitement (m³/mphindi) | 1.5 | ||||||||
| Pression de fonctionnement (bar) | 2-10 bar (16/20/30/40 bar peuvent être personnalisés) | ||||||||
| Kutentha kwa malo a rosée (°C) | 2-10℃ | ||||||||
| Kutentha kwa fonctionnement | ≤ 45℃ | ||||||||
| Kupsinjika | 220V/50Hz/1P kapena 220V/60Hz/1P kapena nyonga | ||||||||
| Puissance du compresseur (KW) | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1 | 1.6 | 2 | 3 | 3.1 | |
| Puissance du ventilateur (W) | 80 | 95 | 120 | 240 | 300 | 380 | 420 | 480 | |
| Mawonekedwe amtundu wa mlengalenga (mm) | DN25 | DN25 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | |
| Miyeso | Kutalika (mm) | 650 | 750 | 800 | 930 | 1000 | 1050 | 1280 | 1160 |
| Lalikulu (mm) | 420 | 420 | 440 | 500 | 580 | 600 | 650 | 700 | |
| Wokwera (mm) | 620 | 710 | 800 | 910 | 1000 | 1030 | 1120 | 1230 | |
| Poids net de la machine (kg) | 31 | 38 | 50 | 70 | 87 | 140 | 167 | 190 | |
| Chitsanzo | OFD-20 | OFD-25 | OFD-30 | OFD-40 | OFD-50 | OFD-60 | OFD-80 | OFD-100 | |
| Kutha kugwira ntchito (m³/mphindi) | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | |
| Kupanikizika kogwira ntchito (bala) | Mipiringidzo 2-10 (16/20/30/40bar ikhoza kusinthidwa) | ||||||||
| Kutentha kwa mame (°C) | 2-10℃ | ||||||||
| Kutentha kogwira ntchito | ≤ 65℃ | ||||||||
| Voteji | 380V/50Hz/3P kapena 220V/440V/60Hz/3P kapena magetsi ena | ||||||||
| Mphamvu ya kompresa (kw) | 3.68 | 4.41 | 5.15 | 6.62 | 8.82 | 11.03 | 14.7 | 18.4 | |
| Mphamvu ya fani (w) | 480 | 480 | 720 | 720 | 720 | 760 | 960 | 1440 | |
| M'mimba mwake wa potulukira mpweya (mm) | DN75 | DN75 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN150 | DN150 | |
| Miyeso | Utali (mm) | 1500 | 1550 | 1770 | 1950 | 1950 | 2200 | 2500 | 2700 |
| M'lifupi (mm) | 750 | 750 | 850 | 900 | 1050 | 1325 | 1325 | 1600 | |
| Kutalika (mm) | 1440 | 1600 | 1445 | 1560 | 1600 | 1585 | 1695 | 2100 | |
| Kulemera konse kwa makina (kg) | 220 | 270 | 360 | 490 | 560 | 680 | 760 | 970 | |
Kampani yopanga makina ya Shandong OPPAIR Machinery Manufacturing Co., Ld ku Linyi, Shandong, kampani ya AAA yokhala ndi ntchito zabwino komanso umphumphu ku China.
OPPAIR ndi imodzi mwa makampani akuluakulu padziko lonse lapansi omwe amapereka makina opopera mpweya, pakadali pano ikupanga zinthu izi: Ma Compressor a Air othamanga kwambiri, Ma Compressor a Air osinthasintha nthawi zonse, Ma Compressor a Air osinthasintha nthawi zonse, Ma Compressor a Air osinthasintha nthawi zonse a magawo awiri, Ma Compressor a Air okwana 4-IN-1 (Compressor ya Air yolumikizidwa ya Laser Cutting Machine) Supercharger, Freeze Air Dryer, Adsorption Dryer, Air Storage Tank ndi zina zowonjezera.
Makasitomala amakhulupirira kwambiri zinthu za OPPAIR air compressor.
Kampaniyo nthawi zonse yakhala ikugwira ntchito mokhulupirika popereka chithandizo kwa makasitomala, umphumphu choyamba, komanso khalidwe labwino choyamba. Tikukhulupirira kuti mudzalowa nawo banja la OPPAIR ndikukulandirani.