Othandizira makasitomala pa intaneti 7/24
Magawo Awiri PM VSD Screw Air Compressor Medium Pressure 8-15bar
1. Mphamvu Zowonjezereka
Kuthamanga kwa giya molunjika kumathandizira kuti airend igwire ntchito pa liwiro labwino kwambiri lopulumutsa mphamvu. Kuyamba kofewa kosinthika kumachepetsa kugwiritsa ntchito mphamvu zoyambira, zomwe zimapangitsa kuti 40% ipulumutse mphamvu pamagawo awiri okhazikika a maginito osinthasintha-speed screw air compressor.
2. Chokhazikika Kwambiri
Palibe zolephera zamakina kufala. Makina ozungulira a mota ndi amuna amagwiritsa ntchito shaft yophatikizika, kuchotsera kufunikira kolumikizana ndi magiya. Izi zimachepetsa chiwopsezo chophatikizana ndi kulephera kwa zida ndikuwonjezera moyo wa kompresa yamagawo awiri ozungulira.
3. Mwachangu
Mota ya PM VSD imachotsa kutayika kwachangu. Mapangidwe ophatikizika amachepetsa kuphatikizika ndi kuwonongeka kwa zida. Poyerekeza ndi ma compressor amtundu wa single-siteji screw air compressor, masitepe awiri wononga mpweya kompresa amakwaniritsa 15% kusamuka kwapamwamba pamagetsi omwewo.
| Chitsanzo | Chithunzi cha OPT-50PV | Chithunzi cha OPT-60PV | Chithunzi cha OPT-75PV | Chithunzi cha OPT-100PV | Chithunzi cha OPT-125PV | Chithunzi cha OPT-150PV | Chithunzi cha OPT-175PV | OPT-200PV | Chithunzi cha OPT-250PV | Chithunzi cha OPT-275PV | Chithunzi cha OPT-300PV | Chithunzi cha OPT-350PV |
| Mphamvu (kw) | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 185 | 200 | 220 | 250 |
| Kavalo (hp) | 50 | 60 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 275 | 300 | 350 |
| Kusamuka kwa ndege/ Kuthamanga kwantchito (m³/min./bar) | 6.82/8 | 9.06/8 | 11.3/8 | 15.15/8 | 18.9/8 | 22.27/8 | 24.98/8 | 31.08/8 | 38.54/8 | 41.0/8 | 43.75/8 | / |
| 5.74/10 | / | 9.02/10 | 12.41/10 | 15.16/10 | 18.8/10 | 22.15/10 | 26.25/10 | 30.93/10 | / | 38.35/10 | 40.8/10 | |
| / | 5.55/13 | 6.84/13 | 10.85/13 | 11.93/13 | 15.08/13 | 18.78/13 | 23.56/13 | 26.11/13 | / | 30.7/13 | 34.63/13 | |
| 3.69/15 | / | 5.25/15 | 8.4/15 | 11.06/15 | 12.51/15 | 18.5/15 | / | 23.31/15 | / | / | 30.4/15 | |
| Diameter yotulutsa mpweya | Chithunzi cha DN40 | Chithunzi cha DN40 | Chithunzi cha DN50 | Chithunzi cha DN50 | Chithunzi cha DN50 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | Chithunzi cha DN100 | Chithunzi cha DN100 | Chithunzi cha DN100 |
| Phokoso la dB(A) | 68 ±3 | 70 ±3 | 73 ±3 | 76 ±3 | 76 ±3 | 76 ±3 | 76 ±3 | 76 ±3 | 80 ±3 | 80 ±3 | 80 ±3 | 84 ±3 |
| Mtundu | ||||||||||||
| Njira yoyendetsedwa | ||||||||||||
| Njira yoyambira | ||||||||||||
| Utali (mm) | 1600 | 1600 | 1920 | 1920 | 2600 | 2600 | 2600 | 3000 | 3000 | 3200 | 3600 | 3600 |
| M'lifupi (mm) | 1050 | 1050 | 1270 | 1270 | 1600 | 1600 | 1600 | 1750 | 1750 | 2000 | 2200 | 2200 |
| Kutalika (mm) | 1260 | 1260 | 1600 | 1600 | 1900 | 1900 | 1900 | 2000 | 2000 | 2200 | 2500 | 2500 |
| Kulemera (kg) | 600 | 680 | 1400 | 1450 | 1500 | 1600 | 1800 | 2700 | 3000 | 3800 | 4800 | 5100 |
Shandong OPPAIR Machinery Manufacturing Co., Ld yochokera ku Linyi Shandong, bizinesi yapamwamba kwambiri ya AAA yokhala ndi ntchito zapamwamba komanso kukhulupirika ku China.
OPPAIR monga imodzi mwazinthu zazikulu kwambiri padziko lonse lapansi zopangira ma air compressor system, yomwe ikupanga zinthu izi: Fixed-speed Air Compressors, Permanent Magnet VariableFrequency Air Compressors, Permanent Magnet Variable Frequency Two-Stage Two Air Compressors, 4-IN-1 Air Compressors (lntegrated Air Compressor for Free Laser Drayer, Free Air Compressor, Free Laser Drayer Cutting Air Storage Tank ndi zina zowonjezera.
Zogulitsa za OPPAIR air compressor zimadaliridwa kwambiri ndi makasitomala.
Kampaniyo nthawi zonse yakhala ikugwira ntchito mokhulupirika pothandizira makasitomala poyamba, kukhulupirika koyamba, ndi khalidwe loyamba. Tikukhulupirira kuti mulowa nawo banja la OPPAIR ndikukulandirani.