Ntchito Yakasitomala Ogwira Ntchito pa intaneti 7/24
Ndi mawonekedwe anzeru anzeru, ili ndi mitundu yosiyanasiyana ndi njira zomwe mungagwiritse ntchito.
Kusintha kwapamwamba kumapangitsa mpweya kukhala wowuma.
Okonzeka ndi zigawo zowongolera za chibayo, moyo wogwira ntchito amatha kufikira 1 miliyoni, zomwe zimatsimikizira kugwira ntchito kwa zaka 5-10
Mtundu | Oad-1sh | Oad-2sh | Oad-3sh | Oad-6sh | Oad-8sh | Oad-10sh | Oad-13sh | Oad-15sh | Oad-20sh | Oad-25sh | Oad-30sh | Oad-40sh | Oad-50sh |
Kukakamizidwa Kugwira Ntchito (Bar) | 2 - 13 (16BAR, 20bar, 30bar atha kusinthidwa) | 2 - 13 (16BAR, 20bar, 30bar atha kusinthidwa) | |||||||||||
Kutentha kutentha (℃) | 45 | 45 | |||||||||||
Kukonza mphamvu (M³ / min) | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 10 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
Weite Sungani Weight | G1 " | G1 " | G1 " | G1.5 " | G2 " | G2 " | G2 " | Dn65 | Dn65 | Dn80 | Dn80 | Dn100 | Dn100 |
Kutalika (MM) | 690 | 750 | 860 | 1010 | 1010 | 1240 | 1280 | 1280 | 1320 | 1700 | 1750 | 180 | 1900 |
M'lifupi (MM) | 450 | 500 | 540 | 700 | 700 | 800 | 800 | 860 | 860 | 930 | 960 | 1060 | 1100 |
Kutalika (mm) | 1290 | 1324 | 1350 | 1558 | 1785 | 2232 | 2232 | 2360 | 2477 | 2570 | 2626 | 2646 | -50 |
Kulemera (kg) | 120 | Wakwanitsa | 230 | 330 | 390 | 420 | 550 | 650 | 750 | 970 | 1150 | 1300 | 1500 |
Shandoong osomrery makina opanga co., id Bar mu Lintha Shandong, ntchentra-anaa-mulingo wapamwamba kwambiri komanso umphumphu ku China.
Opurpaur monga imodzi mwazinthu zopatsa mphamvu kwambiri padziko lonse lapansi, zomwe zikupanga zinthu zotsatirazi: Kukhazikika kwa maginito okhazikika, mpweya wowuma mpweya, tank yosungirako mpweya ndi zowonjezera.
Zogulitsa zophatikizira za mafumu za mafumu zimatsimikiziridwa kwambiri ndi makasitomala.
Kampaniyo nthawi zonse yakhala yochita bwino kwambiri potsogolera makasitomala poyamba, kukhulupirika koyamba, komanso mtundu woyamba. Tikukhulupirira kuti mujowina banja la anthu owanda ndikukulandirani.