Othandizira makasitomala pa intaneti 7/24
Ubwino:
1. Phokoso lotsika, kugwedezeka pang'ono, komanso kugwiritsa ntchito mphamvu zambiri,
2.Compact, modular, and compact design with 2-10 units, ang'onoting'ono, ndi kulemera kwake, koyenera kwa machitidwe osiyanasiyana ogwira ntchito.
3.Palibe kuipitsidwa kwa mafuta kapena kaboni mumlengalenga, palibe chiwopsezo cha kutulutsa kwamafuta, komanso kusowa kwa chithandizo chapakati cha condensate, ndikupangitsa kuti ikhale yogwirizana ndi chilengedwe komanso chilengedwe.
4.Palibe mafuta kapena zosefera zamafuta zomwe zimafunikira, palibe zobvala, komanso moyo wautali wautumiki.
5.Ndalama zotsika mtengo, zotulutsa zero, komanso kugwiritsa ntchito mphamvu zochepa.
| Chitsanzo | OFR-7PV | OFR-15PV | OFR-22PV | OFR-30PV | Chithunzi cha OFR-37PV | Chithunzi cha OFR-45PV | OFR-50PV | OFR-60PV | OFR-66PV | Chithunzi cha OFR-75PV |
| Mphamvu (kw) | 5.5 | 11 | 16.5 | 22 | 27.5 | 33 | 38.5 | 44 | 49.5 | 55 |
| Kavalo (hp) | 7.5 | 15 | 22.5 | 30 | 37.5 | 45 | 52.5 | 60 | 67.5 | 75 |
| Kusamuka kwa mpweya /Kuthamanga kwantchito (m3/min./bar) | 0.6/8 | 1.2/8 | 1.8/8 | 2.4/8 | 3.0/8 | 3.6/8 | 4.2/8 | 4.8/8 | 5.4/8 | 6.0/8 |
| 0.51/10 | 1.02/10 | 1.53/10 | 2.04/10 | 2.55/10 | 3.06/10 | 3.57/10 | 4.08/10 | 4.59/10 | 5.1/10 | |
| Mpweya wotulutsa mpweya | DN15 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 |
| Control Mode | Kupanikizika | |||||||||
| Noise Level dB | 63 | 64 | 66 | 66 | 67 | 67 | 67 | 68 | 68 | 68 |
| Utali (mm) | 800 | 1100 | 1100 | 1300 | 1500 | 1420 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
| M'lifupi (mm) | 560 | 700 | 700 | 830 | 1180 | 1010 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
| Kutalika (mm) | 880 | 1130 | 1500 | 1260 | 1700 | 1510 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 |
| Kulemera (kg) | 135 | 258 | 322 | 470 | 860 | 890 | 1160 | 1220 | 1250 | 1350 |
| Chitsanzo | OFR-7F | OFR-15F | OFR-22F | OFR-30F | OFR-37F | OFR-45F | OFR-50F | OFR-60F | OFR-66F | OFR-75F |
| Mphamvu (kw) | 5.5 | 11 | 16.5 | 22 | 27.5 | 33 | 38.5 | 44 | 49.5 | 55 |
| Kavalo (hp) | 7.5 | 15 | 22.5 | 30 | 37.5 | 45 | 52.5 | 60 | 67.5 | 75 |
| Kusamuka kwa mpweya /Kuthamanga kwantchito (m3/min./bar) | 0.6/8 | 1.2/8 | 1.8/8 | 2.4/8 | 3.0/8 | 3.6/8 | 4.2/8 | 4.8/8 | 5.4/8 | 6.0/8 |
| 0.51/10 | 1.02/10 | 1.53/10 | 2.04/10 | 2.55/10 | 3.06/10 | 3.57/10 | 4.08/10 | 4.59/10 | 5.1/10 | |
| Mpweya wotulutsa mpweya | DN15 | DN25 | DN25 | DN32 | Chithunzi cha DN40 | Chithunzi cha DN40 | Chithunzi cha DN40 | Chithunzi cha DN40 | Chithunzi cha DN40 | Chithunzi cha DN40 |
| Control Mode | Kupanikizika | |||||||||
| Noise Level dB | 63 | 64 | 64 | 65 | 65 | 66 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| Utali (mm) | 680 | 1180 | 1180 | 1500 | 1500 | 1500 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
| M'lifupi (mm) | 640 | 760 | 760 | 1180 | 1180 | 1180 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
| Kutalika (mm) | 960 | 1250 | 1690 | 1250 | 1690 | 1690 | 1500 | 1950 | 1950 | 1950 |
| Kulemera (kg) | 151 | 350 | 556 | 643 | 785 | 870 | 1201 | 1413 | 1330 | 1420 |
Shandong OPPAIR Machinery Manufacturing Co., Ld yochokera ku Linyi Shandong, bizinesi yapamwamba kwambiri ya AAA yokhala ndi ntchito zapamwamba komanso kukhulupirika ku China.
OPPAIR monga imodzi mwazinthu zazikulu kwambiri padziko lonse lapansi zopangira ma air compressor system, yomwe ikupanga zinthu izi: Fixed-speed Air Compressors, Permanent Magnet VariableFrequency Air Compressors, Permanent Magnet Variable Frequency Two-Stage Two Air Compressors, 4-IN-1 Air Compressors (lntegrated Air Compressor for Free Laser Drayer, Free Air Compressor, Free Laser Drayer Cutting Air Storage Tank ndi zina zowonjezera.
Zogulitsa za OPPAIR air compressor zimadaliridwa kwambiri ndi makasitomala.
Kampaniyo nthawi zonse yakhala ikugwira ntchito mokhulupirika pothandizira makasitomala poyamba, kukhulupirika koyamba, ndi khalidwe loyamba. Tikukhulupirira kuti mulowa nawo banja la OPPAIR ndikukulandirani.