Ogwira ntchito yothandiza makasitomala pa intaneti 7/24
Chokometsera Chopanda Mafuta Chopanda Mafuta cha OPPAIR Smart-Saving Water:
● Ntchito yodziphunzira, kuyamba/kusiya mwanzeru
● Dziwani kutentha kwa malo ozungulira kuti kutentha kwa malo ozungulira kusakhale kokwera kwambiri moti kungachititse kuti kutentha kulephereke
● Dziwani mphamvu yamagetsi yomwe imabwera chifukwa cha zipangizo zochizira, kuti mupewe kukwera kwambiri kwa mphamvu yamagetsi.
● Dziwani kutentha kwa injini kuti muteteze.
| Chitsanzo | Mphamvu (kw) | Mphamvu ya Hatchi (hp) | Kusamutsa mpweya (m3/mphindi) | Kupanikizika kuntchito (bala) | Chigawo chotulutsira madzi | Chidutswa cha mpweya wotuluka | Madzi ozizira okwanira oA | Kutentha kwa mpweya | Phokoso la dB | Utali (mm) | M'lifupi(mm) | Kutalika (mm) | Kulemera (kg) |
| OFR-70PV | 52 | 70 | 5.0 | 2.5 | DN50 | DN25 | 14 | Kutentha kwa madzi ozizira + <15 ℃ | 75 | 2400 | 1650 | 1590 | 1650 |
| OFR-79PV | 59 | 79 | 3.0 | ||||||||||
| OFR-90PV | 67 | 90 | 4.0 | ||||||||||
| OFR-90PV | 67 | 90 | 6.0 | 2.5 | DN50 | DN32 | 19 | Kutentha kwa madzi ozizira + <15 ℃ | 77 | 2400 | 1650 | 1590 | 1950 |
| OFR100PV | 75 | 100 | 3.0 | DN25 | |||||||||
| OFR-114PV | 85 | 114 | 4.0 | ||||||||||
| OFR-110PV | 82 | 110 | 8.0 | 2.5 | DN65 | DN32 | 25 | Kutentha kwa madzi ozizira + <15 ℃ | 78 | 3200 | 2050 | 1900 | 2300 |
| OFR-123PV | 92 | 123 | 3.0 | ||||||||||
| OFR-150PV | 112 | 150 | 4.0 | ||||||||||
| OFR-134PV | 100 | 134 | 10 | 2.5 | DN65 | DN32 | 31 | Kutentha kwa madzi ozizira + <15 ℃ | 80 | 3200 | 2050 | 1900 | 2600 |
| OFR-160PV | 120 | 160 | 3.0 | ||||||||||
| OFR-180PV | 135 | 180 | 4.0 | ||||||||||
| OFR-174PV | 130 | 174 | 12 | 2.5 | DN65 | DN32 | 38 | Kutentha kwa madzi ozizira + <15 ℃ | 81 | 3200 | 2050 | 1900 | 3000 |
| OFR-194PV | 145 | 194 | 3.0 | ||||||||||
| OFR-220PV | 165 | 220 | 4.0 | ||||||||||
| OFR-220PV | 165 | 220 | 16 | 2.5 | DN65 | DN50 | 50 | Kutentha kwa madzi ozizira + <15 ℃ | 82 | 3200 | 2200 | 2300 | 3300 |
| OFR-250PV | 185 | 250 | 3.0 | ||||||||||
| OFR-276PV | 207 | 276 | 4.0 | ||||||||||
| OFR-275PV | 200 | 275 | 20 | 2.5 | DN80 | DN50/DN65 | 63 | Kutentha kwa madzi ozizira + <15 ℃ | 83 | 3600 | 2200 | 2300 | 3650 |
| OFR-296PV | 222 | 296 | 3.0 | ||||||||||
| OFR-334PV | 250 | 334 | 4.0 | ||||||||||
| OFR-390PV | 292 | 390 | 30 | 2.5 | DN100 | DN50/DN65 | 95 | Kutentha kwa madzi ozizira + <15 ℃ | 83 | 3900 | 2100 | 2250 | 3900 |
| OFR-423PV | 317 | 423 | 3.0 | ||||||||||
| OFR-443PV | 332 | 443 | 4.0 | ||||||||||
| OFR-540PV | 405 | 540 | 40 | 2.5 | DN125 | DN65 | 127 | Kutentha kwa madzi ozizira + <15 ℃ | 85 | 3900 | 2100 | 2250 | 4200 |
| OFR-580PV | 435 | 580 | 3.0 | ||||||||||
| OFR-627PV | 470 | 627 | 4.0 |
Kampani yopanga makina ku Shandong OPPAIR Machinery Manufacturing Co., Ld ku Linyi, Shandong, kampani ya AAA yokhala ndi ntchito zabwino komanso umphumphu ku China.
OPPAIR ndi imodzi mwa makampani akuluakulu padziko lonse lapansi omwe amapereka makina opopera mpweya, pakadali pano ikupanga zinthu izi: Ma Compressor a Air othamanga kwambiri, Ma Compressor a Air osinthasintha nthawi zonse, Ma Compressor a Air osinthasintha nthawi zonse, Ma Compressor a Air osinthasintha nthawi zonse a magawo awiri, Ma Compressor a Air okwana 4-IN-1 (Compressor ya Air yolumikizidwa ya Laser Cutting Machine) Supercharger, Freeze Air Dryer, Adsorption Dryer, Air Storage Tank ndi zina zotero.
Makasitomala amakhulupirira kwambiri zinthu za OPPAIR air compressor.
Kampaniyo nthawi zonse yakhala ikugwira ntchito mokhulupirika popereka chithandizo kwa makasitomala, umphumphu choyamba, komanso khalidwe labwino choyamba. Tikukhulupirira kuti mudzalowa nawo banja la OPPAIR ndikukulandirani.