Ogwira ntchito yothandiza makasitomala pa intaneti 7/24
Ubwino:
1. Phokoso lochepa, kugwedezeka kochepa, komanso kugwiritsa ntchito mphamvu zambiri,
2. Kapangidwe kakang'ono, kofanana, komanso kakang'ono ka mayunitsi 2-10, kakang'ono, komanso kopepuka, koyenera kugwiritsidwa ntchito m'njira zosiyanasiyana.
3. Palibe kuipitsidwa kwa mafuta kapena mpweya mumlengalenga, palibe chiopsezo cha kutayikira kwa mafuta, komanso palibe chifukwa chogwiritsira ntchito condensate pakati, zomwe zimapangitsa kuti ikhale yosamalira chilengedwe komanso yosamalira chilengedwe.
4. Palibe chofunikira chosinthira mafuta kapena fyuluta yamafuta, palibe zovalira, komanso nthawi yayitali yogwira ntchito.
5. Ndalama zochepa zogwirira ntchito, palibe mpweya woipa, komanso kugwiritsa ntchito mphamvu zochepa.
| Chitsanzo | OFR-7PV | OFR-15PV | OFR-22PV | OFR-30PV | OFR-37PV | OFR-45PV | OFR-50PV | OFR-60PV | OFR-66PV | OFR-75PV |
| Mphamvu (kw) | 5.5 | 11 | 16.5 | 22 | 27.5 | 33 | 38.5 | 44 | 49.5 | 55 |
| Mphamvu ya akavalo(hp) | 7.5 | 15 | 22.5 | 30 | 37.5 | 45 | 52.5 | 60 | 67.5 | 75 |
| Kusamutsa mpweya /Kuthamanga kwa ntchito (m3/min./bar) | 0.6/8 | 1.2/8 | 1.8/8 | 2.4/8 | 3.0/8 | 3.6/8 | 4.2/8 | 4.8/8 | 5.4/8 | 6.0/8 |
| 0.51/10 | 1.02/10 | 1.53/10 | 2.04/10 | 2.55/10 | 3.06/10 | 3.57/10 | 4.08/10 | 4.59/10 | 5.1/10 | |
| Chidutswa cha mpweya wotuluka | DN15 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 |
| Njira Yowongolera | Kupanikizika | |||||||||
| Phokoso la dB | 63 | 64 | 66 | 66 | 67 | 67 | 67 | 68 | 68 | 68 |
| Utali (mm) | 800 | 1100 | 1100 | 1300 | 1500 | 1420 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
| M'lifupi(mm) | 560 | 700 | 700 | 830 | 1180 | 1010 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
| Kutalika (mm) | 880 | 1130 | 1500 | 1260 | 1700 | 1510 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 |
| Kulemera (kg) | 135 | 258 | 322 | 470 | 860 | 890 | 1160 | 1220 | 1250 | 1350 |
| Chitsanzo | OFR-7F | OFR-15F | OFR-22F | OFR-30F | OFR-37F | OFR-45F | OFR-50F | OFR-60F | OFR-66F | OFR-75F |
| Mphamvu (kw) | 5.5 | 11 | 16.5 | 22 | 27.5 | 33 | 38.5 | 44 | 49.5 | 55 |
| Mphamvu ya akavalo(hp) | 7.5 | 15 | 22.5 | 30 | 37.5 | 45 | 52.5 | 60 | 67.5 | 75 |
| Kusamutsa mpweya /Kuthamanga kwa ntchito (m3/min./bar) | 0.6/8 | 1.2/8 | 1.8/8 | 2.4/8 | 3.0/8 | 3.6/8 | 4.2/8 | 4.8/8 | 5.4/8 | 6.0/8 |
| 0.51/10 | 1.02/10 | 1.53/10 | 2.04/10 | 2.55/10 | 3.06/10 | 3.57/10 | 4.08/10 | 4.59/10 | 5.1/10 | |
| Chidutswa cha mpweya wotuluka | DN15 | DN25 | DN25 | DN32 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 |
| Njira Yowongolera | Kupanikizika | |||||||||
| Phokoso la dB | 63 | 64 | 64 | 65 | 65 | 66 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| Utali (mm) | 680 | 1180 | 1180 | 1500 | 1500 | 1500 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
| M'lifupi(mm) | 640 | 760 | 760 | 1180 | 1180 | 1180 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
| Kutalika (mm) | 960 | 1250 | 1690 | 1250 | 1690 | 1690 | 1500 | 1950 | 1950 | 1950 |
| Kulemera (kg) | 151 | 350 | 556 | 643 | 785 | 870 | 1201 | 1413 | 1330 | 1420 |
Kampani yopanga makina ku Shandong OPPAIR Machinery Manufacturing Co., Ld ku Linyi, Shandong, kampani ya AAA yokhala ndi ntchito zabwino komanso umphumphu ku China.
OPPAIR ndi imodzi mwa makampani akuluakulu padziko lonse lapansi omwe amapereka makina opopera mpweya, pakadali pano ikupanga zinthu izi: Ma Compressor a Air othamanga kwambiri, Ma Compressor a Air osinthasintha nthawi zonse, Ma Compressor a Air osinthasintha nthawi zonse, Ma Compressor a Air osinthasintha nthawi zonse a magawo awiri, Ma Compressor a Air okwana 4-IN-1 (Compressor ya Air yolumikizidwa ya Laser Cutting Machine) Supercharger, Freeze Air Dryer, Adsorption Dryer, Air Storage Tank ndi zina zotero.
Makasitomala amakhulupirira kwambiri zinthu za OPPAIR air compressor.
Kampaniyo nthawi zonse yakhala ikugwira ntchito mokhulupirika popereka chithandizo kwa makasitomala, umphumphu choyamba, komanso khalidwe labwino choyamba. Tikukhulupirira kuti mudzalowa nawo banja la OPPAIR ndikukulandirani.