Ogwira ntchito yothandiza makasitomala pa intaneti 7/24
| Chitsanzo | MAD-0.2 | MAD-0.3 | MAD-0.65 | MAD-1.25 | MAD-1.75 | MAD-6.5 | |
| Kutha kugwira ntchito (m³/mphindi) | 0.2 | 0.3 | 0.65 | 1.25 | 1.75 | 6.5 | |
| Kupanikizika kogwira ntchito (bala) | bala 7-10 | ||||||
| Kutentha kwa mame (°C) | -40℃ | ||||||
| Kutentha kogwira ntchito | ≤ 50℃ | ||||||
| Voteji | 220V/50Hz/1P kapena 220V/60Hz/1P kapena magetsi ena | ||||||
| Mphamvu yofananira ya kompresa mpweya (HP) | 2HP | 3HP | 5HP | 10HP | 15HP | 40HP | |
| M'mimba mwake wa potulukira mpweya (mm) | 1/2'' | 1/2'' | 3/4''~1'' | 3/4''~1'' | 3/4''~1'' | 1.5'' | |
| Miyeso | Utali (mm) | 200 | 200 | 260 | 260 | 260 | 660 |
| M'lifupi (mm) | 370 | 370 | 350 | 350 | 350 | 330 | |
| Kutalika (mm) | 514 | 514 | 680 | 1010 | 1260 | 1320 | |
| Kulemera konse kwa makina (kg) | 15 | 15 | 22 | 30 | 37 | 115 | |
| Chitsanzo | MAD-7.5 | MAD-10 | MAD-15 | MAD-17.5 | MAD-20 | MAD-25 | |
| Kutha kugwira ntchito (m³/mphindi) | 7.5 | 10 | 15 | 17.5 | 20 | 25 | |
| Kupanikizika kogwira ntchito (bala) | bala 7-10 | ||||||
| Kutentha kwa mame (°C) | -40℃ | ||||||
| Kutentha kogwira ntchito | ≤ 50℃ | ||||||
| Voteji | 220V/50Hz/1P kapena 220V/60Hz/1P kapena magetsi ena | ||||||
| Mphamvu yofananira ya kompresa mpweya (HP) | 50HP | 75HP | 100HP | 125HP | 150HP | 175HP | |
| M'mimba mwake wa potulukira mpweya (mm) | 2'' | 2'' | 2'' | 2'' | 3'' | 3'' | |
| Miyeso | Utali (mm) | 660 | 890 | 1050 | 1190 | 1310 | 1570 |
| M'lifupi (mm) | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | |
| Kutalika (mm) | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | |
| Kulemera konse kwa makina (kg) | 145 | 175 | 250 | 287 | 325 | 405 | |
| Chitsanzo | MAD-30 | MAD-35 | MAD-40 | MAD-50 | |
| Kutha kugwira ntchito (m³/mphindi) | 30 | 35 | 40 | 50 | |
| Kupanikizika kogwira ntchito (bala) | bala 7-10 | ||||
| Kutentha kwa mame (°C) | -40℃ | ||||
| Kutentha kogwira ntchito | ≤ 50℃ | ||||
| Voteji | 220V/50Hz/1P kapena 220V/60Hz/1P kapena magetsi ena | ||||
| Mphamvu yofananira ya kompresa mpweya (HP) | 175HP | 200HP | 250HP | 300-350HP | |
| M'mimba mwake wa potulukira mpweya (mm) | 3'' | 3'' | 4'' | 4'' | |
| Miyeso | Utali (mm) | 1050 | 1190 | 1310 | 1570 |
| M'lifupi (mm) | 660 | 660 | 660 | 660 | |
| Kutalika (mm) | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | |
| Kulemera konse kwa makina (kg) | 510 | 585 | 675 | 825 | |
| Chitsanzo | MAD-1.5/16 | MAD-2.5/16 | MAD-3.8/16 | ||||
| Kutha kugwira ntchito (m³/mphindi) | 1.5 | 2.5 | 3.8 | ||||
| Kupanikizika kuntchito (bala) | 12-16bar | ||||||
| Kutentha kwa mame (°C) | -40℃ | ||||||
| Kutentha kogwira ntchito | ≤ 50℃ | ||||||
| Voteji | 220V/50Hz/1P kapena 220V/60Hz/1P kapena magetsi ena | ||||||
| Mphamvu yofananira ya kompresa mpweya (HP) | 20HP | 30HP | 40HP | ||||
| M'mimba mwake wa potulukira mpweya (mm) | 3/4'' | 3/4'' | 3/4'' | ||||
| Miyeso | Utali (mm) | 260 | 260 | 260 | |||
| M'lifupi (mm) | 350 | 350 | 350 | ||||
| Kutalika (mm) | 680 | 1010 | 1260 | ||||
| Kulemera konse kwa makina (kg) | 22 | 30 | 37 | ||||
| Chitsanzo | MAD-5/16 | |||
| Kutha kugwira ntchito (m³/mphindi) | 5 | |||
| Kupanikizika kuntchito (bala) | 12-16bar | |||
| Kutentha kwa mame (°C) | -40℃ | |||
| Kutentha kogwira ntchito | ≤ 50℃ | |||
| Voteji | 220V/50Hz/1P kapena 220V/60Hz/1P kapena magetsi ena | |||
| Mphamvu yofananira ya kompresa mpweya (HP) | 50HP | |||
| M'mimba mwake wa potulukira mpweya (mm) | 1'' | |||
| Miyeso | Utali (mm) | 320 | ||
| M'lifupi (mm) | 580 | |||
| Kutalika (mm) | 1220 | |||
| Kulemera konse kwa makina (kg) | 58 | |||
1. Kusunga mphamvu: Kapangidwe kapadera ka chotulutsira mpweya choletsa mpweya kamasunga zoposa 50% kuposa makina owumitsira achikhalidwe.
2. Malo otsika otayira madzi: kapangidwe ka sayansi ka kugawa madzi kuti athetse zotsatira za ngalande. Gawo lothira madzi lapangidwa molingana ndi "chiŵerengero chagolide" kuti madziwo azitha kulowetsedwa bwino.
3. Kapangidwe ka modular (Patent No. Z1201130481507.0): kakang'ono, kakang'ono, kokongola, kamatenga malo ochepa, komanso kosavuta kuyika. Njira yonse yothira madzi imapangidwa bwino kwambiri ndipo kuchuluka kwa kugwiritsa ntchito sieve ya molecular kumawonjezeka.
4. Ngati voliyumu ya silinda imodzi yothira madzi ili yochepera malita 25, siili mu gawo lapadera loyang'anira mitsempha yamagetsi.
Kukula kwa ntchito: kutentha kozungulira ndi -25℃ ~ 50℃, kutentha kwa mpweya wolowera ndi 2℃ ~ 45℃, kuthamanga kwa mpweya wolowera
0.4MPa~1.3MPa
Mikhalidwe yogwirira ntchito: kuthamanga kwa ntchito ndi 0.7MPa, kutentha kwa mpweya wolowera ndi 35°C.
Zizindikiro zaukadaulo: mfundo ya mame opanikizika ≤ -40℃, kugwiritsa ntchito mphamvu yobwezeretsa ≤ 5%, kutayika kwa kuthamanga ≤ 0.015MPa, phokoso < 65dB.
Kampani yopanga makina ku Shandong OPPAIR Machinery Manufacturing Co., Ld ku Linyi, Shandong, kampani ya AAA yokhala ndi ntchito zabwino komanso umphumphu ku China.
OPPAIR ndi imodzi mwa makampani akuluakulu padziko lonse lapansi omwe amapereka makina opopera mpweya, pakadali pano ikupanga zinthu izi: Ma Compressor a Air othamanga kwambiri, Ma Compressor a Air osinthasintha nthawi zonse, Ma Compressor a Air osinthasintha nthawi zonse, Ma Compressor a Air osinthasintha nthawi zonse a magawo awiri, Ma Compressor a Air okwana 4-IN-1 (Compressor ya Air yolumikizidwa ya Laser Cutting Machine) Supercharger, Freeze Air Dryer, Adsorption Dryer, Air Storage Tank ndi zina zotero.
Makasitomala amakhulupirira kwambiri zinthu za OPPAIR air compressor.
Kampaniyo nthawi zonse yakhala ikugwira ntchito mokhulupirika popereka chithandizo kwa makasitomala, umphumphu choyamba, komanso khalidwe labwino choyamba. Tikukhulupirira kuti mudzalowa nawo banja la OPPAIR ndikukulandirani.